WD-M3 ພື້ນຜິວລຽບ
ພື້ນຜິວລຽບ
ແຜ່ນຊ້ອນທັບໂຄຣມຽມຄາໄບ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ:
* ພື້ນຜິວລຽບ, ຊ້ອນທັບຜ່ານດຽວ, ບໍ່ມີລູກປັດເຊື່ອມພື້ນຜິວ
* ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ ແລະ ຄວາມແຂງທີ່ສອດຄ່ອງກັນຈົນເຖິງເສັ້ນການລວມຕົວ
* ປະສິດທິພາບແຮງສຽດທານຕໍ່າ
* ຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ການຂັດ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ດີເລີດ
* ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ <600℃
* ທາງເລືອກໃນການຊ້ອນທັບທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກ
* ມີທັງແບບໂຮງງານ ແລະ ແບບຂັດເງົາກ່ອນການຂັດຜິວ
ທົ່ວໄປມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການ
| ຊັ້ນຮຽນ | ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| ອົງປະກອບພື້ນຖານ | WD-M3 | WD-M7 |
| ວັດສະດຸພື້ນຖານ | Q235B | Q235B |
| ໄລຍະແຂງຂອງໂລຫະປະສົມຫຼັກ | ໂຄຣມຽມຄາໄບດ໌ | ໂຄຣມຽມຄາໄບ + ວັດສະດຸປະສົມຄາໄບ |
| ປະລິມານຄາໄບຣດ໌ປະຖົມ (%) | >37 | >37 |
| ຄວາມແຂງຂອງຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນຕາມ HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| ການທົດສອບການຂັດຖູຂອງສົ້ນຢາງດ້ວຍດິນຊາຍແຫ້ງ (g) | <0.15 ກຣາມ | <0.14 ກຣາມ |
| ການທົດສອບການຂັດຖູດ້ວຍແຮງກະແທກ (g) | <0.10 ກຣາມ | <0.08 ກຣາມ |
| ຄວາມໜາມາດຕະຖານ (ມມ) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| ຂະໜາດແຜ່ນມາດຕະຖານ (ມມ) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແນະນຳ | ການຂັດຖູທົ່ວໄປ | ການຂັດຖູຢ່າງຮຸນແຮງ |


